Judeţul Vaslui
Suprafaţa: 5318 km2
Populaţia: 479815
Numărul municipiilor: 3
Numărul oraşelor: 2
Numărul comunelor: 81
Numărul satelor: 449
Vaslui | Bârlad | Huşi | Negreşti | Murgeni | |||
Albesti | Al. Vlahuţă | Arsura | Banca | Băcani | Băceşti | Bălteni | Berezeni |
Blăgeşti | Bogdana | Bogdăneşti | Bogdăniţa | Boţeşti | Buneşti-Avereşti | Ciocani | Codăeşti |
Coroieşti | Costeşti | Cozmeşti | Creţeşti | Dăneşti | Deleni | Deleşti | Dimitrie Cantemir |
Dodeşti | Dragomireşti | Drînceni | Duda-Epureni | Dumeşti | Epureni | Fălciu | Fereşti |
Fruntişeni | Găgeşti | Ghergheşti | Gîrceni | Griviţa | Hoceni | Iana | Ibăneşti |
Ivăneşti | Iveşti | Laza | Lipovăţ | Lunca Banului | Măluşteni | Micleşti | Muntenii de Jos |
Muntenii de Sus | Oltenesti | Oşeşti | Pădureni | Perieni | Pochidia | Pogana | Pogonesti |
Poieneşti | Puieşti | Pungeşti | Puşcaşi | Rafaila | Rebricea | Roşieşti | Soleşti |
Stănileşti | Ştefan cel Mare | Şuletea | Tanacu | Tăcuta | Tătărăni | Todireşti | Tutova |
Văleni | Vetrişoaia | Viişoara | Vinderei | Voineşti | Vulturesti | Vutcani | Zăpodeni |
Zorleni |